Track Impulse se lanzo con iRacing y ahora soporta siete sims, con enrutamiento de salida por zonas, comparticion de perfiles, un asistente de configuracion de dispositivos, renderizado acelerado por GPU, modelado de audio por efecto, haptica nativa en pedales, calibracion de suspension por vuelta y una app de overlays en pista con seis paneles, todo ya disponible. Esto es lo que viene a continuacion. El roadmap lo definen las peticiones mas frecuentes de los usuarios.
De un vistazo
Ya disponible durante la beta. El detalle completo de cada elemento esta en el changelog.
| Cambio | Disponible |
|---|---|
| Soporte de sims | |
| iRacing | v0.1.0 |
| Assetto Corsa Competizione | v0.3.0 |
| Assetto Corsa | v0.4.2 |
| Le Mans Ultimate | v0.5.0 |
| Assetto Corsa EVO | v0.6.003 |
| Assetto Corsa Rally | v0.6.104 |
| Automobilista 2 | v0.6.223 |
| Cadena de audio y dispositivos | |
| Salida por zonas, hasta 8 canales | v0.5.0 |
| Varias interfaces de audio simultaneas | v0.5.4 |
| Asistente de configuracion de dispositivos de audio | v0.5.0 |
| Modo WASAPI Exclusive | v0.6.201 |
| Herramienta de medicion de latencia | v0.5.3 |
| Haptica en pedales Simagic HPR | v0.6.104 |
| Ajuste y efectos | |
| Modelado de audio por efecto | v0.6.104 |
| Rumble de motor espacial | v0.6.104 |
| Efecto de deslizamiento de ruedas, todos los sims | changelog |
| Efecto de pianos dedicado para iRacing | v0.6.210 |
| Efecto de limitador de revoluciones (iRacing) | v0.6.221 |
| Calibracion de suspension por vuelta (iRacing) | v0.6.220 |
| Escalado de motor por coche y jitter de cilindros | v0.6.217 |
| Haptica de motor avanzada en ACC, AC, AC Rally y LMU | v0.6.222 |
| Enrutamiento de volumen por efecto y por zona | v0.6.004 |
| Experiencia de usuario y plataforma | |
| Guardar, cargar y compartir perfiles en la nube | v0.5.0 |
| Mantener pulsado para probar y perfiles por sim | changelog |
| Actualizaciones automaticas | v0.6.201 |
| Guia de configuracion integrada en la app | v0.6.201 |
| Tecla rapida global y minimizado automatico en VR | v0.6.004 |
| Renderizado acelerado por GPU | v0.6.003 |
| Temas, densidad de tarjetas e interfaz rediseñada | v0.6.100 |
| App de overlays | |
| App de overlays: seis paneles en pista (entradas, sesion, relativos, combustible, spotter, HUD de haptica) | v0.7.001 |
| Proyeccion de iRating en vivo y clasificacion por clase | v0.7.002 |
| Overlays redimensionables arrastrando y panel de ajustes rediseñado | v0.7.002 |
Ideas que construiriamos si suficientes usuarios las piden. Vota en la pagina de comentarios.
El roadmap lo impulsan los comentarios de los usuarios. Tres formas directas de subir algo en la lista:
→ Vota el proximo sim · → Pide un nuevo efecto o funcion · → Sugiere soporte de hardware
O envia cualquier otra cosa directamente a support@track-impulse.com.